| 10:30-11:30 | Body Attack |
| 10:30-11:30 | Sykkel |
| 11:35-12:35 | Body Vive |
| 15:00-16:00 | Ro intervall |
| 21.05.2012 | Grete Roede Hold vekten |
| 22.05.2012 | Grete Roede Hold Vekten |
| 23.05.2012 | Zumbatomic® Time for deg mellom 7 - 12 år |
| 24.05.2012 | Grete Roede Ung 13 - 17 år |
| 28.05.2012 | Grete Roede Hold vekten |
| 29.05.2012 | Grete Roede Hold Vekten |
| 30.05.2012 | Zumbatomic® Time for deg mellom 7 - 12 år |
| 31.05.2012 | Grete Roede Ung 13 - 17 år |
| 04.06.2012 | Grete Roede Hold vekten |
| 05.06.2012 | Grete Roede Hold Vekten |
| 06.06.2012 | Zumbatomic® Time for deg mellom 7 - 12 år |
| 07.06.2012 | Grete Roede Ung 13 - 17 år |
| 11.06.2012 | Grete Roede Hold vekten |
| 12.06.2012 | Grete Roede Hold Vekten |
| 13.06.2012 | Zumbatomic® Time for deg mellom 7 - 12 år |
| 14.06.2012 | Grete Roede Ung 13 - 17 år |
| 18.06.2012 | Grete Roede Hold vekten |
Logg deg på for å se dine treningsresultater fra Wellness-nøkkelen.
Se 10 på topp-liste.
Olaf Helsets vei 5
0694 OSLO
Telefon: 23 03 11 50
E-post: firmapost@skullerudsportsenter.no
Se kart
Kontaktskjema
| Mandag–torsdag | 06.15–22.00 |
| Fredag | 06.15–20.00 |
| Lørdag | 10.00–17.00 |
| Søndag | 10.00–17.00 |
| Man/ons/fre | 10.00–12.00 |
| Man/ons/tor | 16.30–20.15 |
| Fredag | 16.30–19.00 |
| Lørdag | 10.00–14.00 |
| Søndag | 10.00–14.30 |
© 2012 Skullerud Sport Senter, Skullerud Sport Senter, Olaf Helsets vei 5, 0694 OSLO | tlf. (+47) 23 03 11 50 | Nettstedskart
Design & utvikling PCG Interactive